Адрес: 644109, г. Омск, ул. Молодова, д. 16,
 Диспетчер: 42-05-46  ул. Молодова, д. 16
Приемная: (3812) 790-381
ИНФОРМАЦИЯ!
Информацию о деятельности управляющей компании Вы можете узнать на сайтах:
Фонда содействия реформирования ЖКХ http://www.reformagkh.ru,
ГИС ЖКХ http://dom.gosuslugi.ru

 

 

 

 

 

 

участок "Московка-2"

Список домов, находящихся на обслуживании Компании:

№ п/п

Адрес  МКД, находящегося на обслуживании

Количество этажей

Количество подъездов

Общая площадь,
кв. м.

Количество квартир

1 ул. Архиепископа Сильвестра, д. 7 9 4   187
2 ул. Архиепископа Сильвестра, д. 9 11 3 5841,4 134
3 ул. Вострецова, д. 7 5 4 3331,7 70
4 ул. Гашека, д.2 9 3 5753,0 108
5 ул. Гашека, д.3/2 9 6 11334,6 216
6 ул. Гашека, д.4/1 5 8 5508,4 115
7 ул. Гашека, д. 4/2 5 5 3942,6 83
8 ул. Гашека, д. 5/2 9 6 11207,8 216
9 ул. Гашека, д. 6 9 8 15433,7 287
10 ул. Гашека, д. 11 9 5 9582,8 176
11 ул. Гашека, д. 12 9 8 15455,2 282
12 ул. Гашека, д. 13/1 9 6 11617,9 216
13 ул. Гашека, д. 17 14 1 5421,0 84
14 ул. Гашека, д. 19 14 1 5532,9 84
15 ул. Машиностроительная, д. 7 16 1 5801,0 110
16 ул. Мишина, д. 2 19 1 8944,9 255
17 ул. Молодова, д. 8 9 2 6527,1 206
18 ул. Моторная, д. 3 5 6 4988,6 100
19 ул. Моторная, д. 13 5 6 4964,5 99
20 ул. Моторная, д. 15 9 6 11972,2 216
21 ул. Светловская, д. 2 11 7 20590,1 287
22 ул. Светловская, д. 4 16 1 6785,2 159
23 ул. Светловская, д. 10 9 5 13371,1 373
24 ул. Сибирский пр-т, д. 2 г 5 4 3247,7 68
25 ул. Сибирский пр-т, д. 6 5 9 6029,8 121
26 ул. Сибирский пр-т, д. 12 9 4 8996,5 130
27 ул. Сибирский пр-т, д.14 9 4 7661,5 144
28 ул. Шакурова, д. 5 5 3 2392,5 45
29 ул. Шакурова, д. 6 5 6 4684,3 100
30 ул. Шакурова, д. 12 5 4 2511,6 48
Новости
Информеры
Московка
html counterсчетчик посетителей сайта